|
Productdetails:
|
Andere namen: | Polyurethaan poeder | Smeltindex ASTMD-1238: | 30±7 g/10min |
---|---|---|---|
Dichtheid ASTM D-792: | 1.20±0.02 g/cm | Modernummer: | Wit Dtf Hotmeltpoeder |
Wasweerstand:: | 60℃ | Gebruik: | Vezel & Kleding, Schoeisel & Leer |
Testen: | 100% strikt getest | Steekproef: | Aanvaardbaar en gratis |
Hoog licht: | TPU smeltlijmpoeder,printer smeltlijmpoeder,warmteoverdracht wit DTF-poeder; |
Wit TPU-smeltlijmpoeder voor DTF-printerwarmteoverdracht:
Voordelen:
1. Meer keuzes op donker gekleurde stof
Nu kunt u vrijelijk afdrukken op zwarte, blauwe, roodgekleurde stof enz.
DTF-inkt loste de zwakte van DTG-inkt op donkergekleurde stof op.
2. Uw productiekosten verlagen
Het inktverbruik printen op film is veel minder dan op stof.
3. Betere afdruk van prestaties
Kleurvastheid, waterbestendigheid, uitgerekte stoffen verbeteren ook.
4. Milieuvriendelijk
Zacht gevoel, zacht voor de huid, milieuvriendelijk.
Fysieke eigenschappen:
Eigendom | Criterium |
Uiterlijk | wit poeder |
Samenstelling | TPU |
Dichtheid ASTM D-792 | 1.20±0.02g/cm |
Smeltpunt DSC | 105-115℃ |
Smeltindex ASTM D-128 | 30±5 g/10min |
Poedergroottebereik: | 80- 170 um |
Technische parameters:
Bonding Parameters (alleen referentie) | Temperatuur | 105- 125℃ |
druk op | 1,5- 2,5 kg/cm2 | |
Tijd | 8- 15S | |
Wasweerstand: | 40℃ | Uitstekend |
60℃ | Mooi zo | |
90℃ | / |
Verpakking en opslag:
verpakking | 20KG in één PE-zak + Bruine zak |
Opslagvoorwaarden | Bewaar in een droge ongeopende verpakking bij kamertemperatuur gedurende 12 maanden.Hoge temperatuur en druk zullen agglomeratie veroorzaken.De trays kunnen niet dubbel worden ingedrukt. |
Contactpersoon: Mr. James
Tel.: +86 13798328534
Fax: 0769-81090468